| Lot | Data Promocji | Linia Lotnicza | Cena | |||
| Poznań - Oslo | od 2012-05-16 do 2012-10-30 | ![]() | 66.00 | |||
| Katowice - Oslo | od 2012-05-15 do 2012-10-31 | ![]() | 66.00 | |||
| Wrocław - Oslo Rygge | od 2012-05-14 do 2012-10-24 | ![]() | 48.00 | |||
| Gdańsk - Oslo Rygge | od 2012-05-15 do 2012-10-25 | ![]() | 48.00 | |||
| Gdańsk - Oslo Torp | od 2012-05-15 do 2012-10-26 | ![]() | 66.00 | |||
| Kraków - Oslo | od 2012-05-15 do 2012-10-30 | ![]() | 199.00 | |||
| Wrocław - Oslo Torp | od 2012-05-15 do 2012-10-30 | ![]() | 46.00 | |||
| Poznań - Oslo Rygge | od 2012-05-15 do 2012-11-01 | ![]() | 48.00 | |||
| Łódź - Oslo | od 2012-05-15 do 2012-10-21 | ![]() | 48.00 |
Bezpośrednie loty z Warszawy do Oslo - Norwegia. Tanie linie lotnicze, tanie bilety na trasie Warszawa - Oslo.
Na norweskie lotnisko Oslo Torp znajduje się w odległości 100km na południe od Oslo w miejscowości Sandefijord. Jest to drugie pod względem wielkości (po Gardermoen) lotnisko obsługujące ten rejon. Loty na trasie Warszawa - Oslo - Warszawa oferują tanie linie lotnicze Wizzair. Dzięki nim na port lotniczy Oslo Torp dotrzemy w okresie letnim 5 razy a tygodniu w poniedziałek, środę, czwartek, piątek oraz niedzielę. Wylot odbywa się o godzinie 06:05, zaś planowany przylot do Oslo o godzinie 08:00. Wizzair oferuję konkurencyjne ceny, sprawdź sam kup tani bilet lotniczy Warszawa-Oslo już teraz.
Codzienne loty do Oslo-Gardermoen oferują również norweskie linie lotnicze Norwegian. Bezpośrednie tanie loty z warszawskiego lotniska Warszawa-Okęcie.